| Prénom | Nom | Université | Laboratoire |
| Christian | Attiogbe | Université de Nantes | LS2N - équipe AeLoS |
| Farouk | Belkadi | Centrale Nantes | LS2N - équipe IS3P |
| Patricia | Brière | Centrale Nantes | LS2N |
| Hugo | Brunelière | Institut Mines Telecom Atlantique | LS2N - équipe Atlanmod |
| Karine | Cantèle | CNRS | LS2N |
| Olivier | Cardin | Université de Nantes | LS2N - équipe PSI |
| Laurence | Drant | CNRS | LS2N |
| Sophie | Girault | CNRS | LS2N |
| Pascale | Kuntz | Université de Nantes | LS2N - équipe DuKe |
| Eric | Languenou | Université de Nantes | LS2N - équipe DuKe |
| Jean-Marie | Mottu | Université de Nantes | LS2N - équipe AeLoS |
| Jérôme | Rocheteau | Institut Catholique d'Arts et Métiers | LS2N - équipe AeLoS |
| Séverine | Rubin | Université de Nantes | LS2N |
| Patricia | Serrano Alvarado | Université de Nantes | LS2N - équipe GDD |
| Gilles | Simonin | Institut Mines Telecom Atlantique | LS2N - équipe TASC |
| Gerson | Sunye | Université de Nantes | LS2N - équipe Atlanmod |
| Sandrine | Thénot | Université de Nantes | LS2N |















